Картофелеуборочный комбайн AVR Spirit 6200 / AVR Spirit 9200
Двухрядные картофелеуборочные комбайны серии AVR Spirit отличает эффективная система просеивающих, ботвоотводящих и подающих транспортеров, которая обеспечивает равномерный поток картофеля и высокое качество очистки от земли и ботвы.
Боковой подкоп, применяемый на картофелеуборочных комбайнах серии AVR Spirit, дает трактористу хороший обзор и позволяет легко контролировать процесс уборки.
Автопилот «диаболо», роторная гребенка для отделения примесей, автомат наполнения бункера и другие умные функции и облегчают процесс уборки и повышают ее эффективность.
Картофелеуборочные комбайны серии AVR Spirit настолько хорошо очищают конечный продукт, что, при наличии опции «мягкий спуск», возможно производить затаривание в контейнеры прямо из бункера.
| Наименование характеристики | Величина |
|---|---|
| Агрегатируемость, трактора класса | 2 |
| Число оборотов вала отбора мощности, об/мин | 540 |
| Ширина междурядья, см | 75-90 |
| Количество убираемых рядков | 2 |
| Количество транспортеров | 2 (3) |
| Шаг транспортеров | 35/40/43/50 |
| Ширина рабочей зоны транспортеров, мм | 1650 |
| Ботвозадерживающие пальцы ботвоотводящего транспортера | 2×5 |
| Емкость бункера,кг | ± 6000/6000/9000 |
| Максимальная высота выгрузки (м) | 4,20 |
| Регулировка дышла | Гидропривод |
| Горизонтальное выравнивание | Гидропривод |
| Поворотные колеса | Гидропривод |
| Типоразмер колес | 600/60-30.5 |
| Габариты (д/ш/в), м | 11,20/3,30/3,90 |
| Вес | ±8370/10350 |
| Потребная мощность трактора, л.с., (не менее) | 90/120/120 |



